Пример цен и размеров
Наименование | ЦЕНА, UAH | Длина, мм | Глубина, мм | Высота, мм |
КИНГ-1 КРЕСЛО | 39 996 | 1200 | 940 | 800 |
КИНГ-2 ДИВАН | 53 298 | 1810 | 940 | 790 |
КИНГ-3 ДИВАН | 58 194 | 2120 | 940 | 790 |
Контакты компании
+38 (068) 222-7070
+38 (067) 401-1551
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Наименование | ЦЕНА, UAH | Длина, мм | Глубина, мм | Высота, мм |
КИНГ-1 КРЕСЛО | 39 996 | 1200 | 940 | 800 |
КИНГ-2 ДИВАН | 53 298 | 1810 | 940 | 790 |
КИНГ-3 ДИВАН | 58 194 | 2120 | 940 | 790 |
Alfa
Aurora
florencja
Zeus Deluxe
Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
КИНГ-1 | 39 996 | 44 994 | 51 594 | 59 898 | 68 196 | 109 698 | 129 594 | 189 396 |
КИНГ-2 | 53 298 | 61 596 | 71 496 | 81 498 | 96 396 | 132 894 | 156 198 | 227 496 |
КИНГ-3 | 58 194 | 66 498 | 76 494 | 86 496 | 99 594 | 146 094 | 172 794 | 250 698 |
КИНГ-УГОЛ | 31 794 | 36 696 | 42 498 | 49 194 | 58 194 | 79 794 | 94 794 | 136 194 |
КИНГ-С-1Л | 32 598 | 38 394 | 44 094 | 51 594 | 59 898 | 83 094 | 98 196 | 142 794 |
КИНГ-С-1П | 32 598 | 38 394 | 44 094 | 51 594 | 59 898 | 83 094 | 98 196 | 142 794 |
КИНГ-С-2Л | 44 994 | 53 298 | 63 294 | 74 796 | 88 098 | 104 694 | 124 596 | 181 098 |
КИНГ-С-2П | 44 994 | 53 298 | 63 294 | 74 796 | 88 098 | 104 694 | 124 596 | 181 098 |
КИНГ-С-3Л | 53 298 | 61 596 | 71 496 | 83 094 | 98 196 | 126 294 | 147 996 | 214 194 |
КИНГ-С-3П | 53 298 | 61 596 | 71 496 | 83 094 | 98 196 | 126 294 | 147 996 | 214 194 |
Надписи (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) указывают на категорию обивочного материала. Категория ткани – это условное разделение по стоимости.
Интернет магазин мебели Comfort Space™