Пример цен и размеров
| Наименование | ЦЕНА, UAH | Длина, мм | Глубина, мм | Высота, мм |
| МОНТЕСАНО-1 КРЕСЛО | 24 996 | 800 | 940 | 750 |
| МОНТЕСАНО-2 ДИВАН | 39 198 | 1600 | 940 | 750 |
| МОНТЕСАНО-3 ДИВАН | 44 994 | 2000 | 940 | 750 |

Контакты компании
+38 (068) 222-7070
+38 (067) 401-1551
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
| Наименование | ЦЕНА, UAH | Длина, мм | Глубина, мм | Высота, мм |
| МОНТЕСАНО-1 КРЕСЛО | 24 996 | 800 | 940 | 750 |
| МОНТЕСАНО-2 ДИВАН | 39 198 | 1600 | 940 | 750 |
| МОНТЕСАНО-3 ДИВАН | 44 994 | 2000 | 940 | 750 |

Alfa

Aurora

florencja

Zeus Deluxe





| Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
| МОНТЕСАНО-1-КС | 24 996 | 27 594 | 31 794 | 35 898 | 39 996 | 61 596 | 71 496 | 102 996 |
| МОНТЕСАНО-1-НС | 27 996 | 31 398 | 34 896 | 39 198 | 43 596 | 66 198 | 76 698 | 109 596 |
| МОНТЕСАНО-2-КС | 39 198 | 44 094 | 51 594 | 59 898 | 68 196 | 99 594 | 116 298 | 167 694 |
| МОНТЕСАНО-2-НС | 42 798 | 47 898 | 55 698 | 62 598 | 73 098 | 104 298 | 123 396 | 177 294 |
| МОНТЕСАНО-3-КС | 44 994 | 49 794 | 56 598 | 64 896 | 73 194 | 112 998 | 132 894 | 190 896 |
| МОНТЕСАНО-3-НС | 47 898 | 53 898 | 60 798 | 67 998 | 78 294 | 120 096 | 139 098 | 199 896 |
| МОНТЕСАНО-БАНКЕТКА-КС | 15 498 | 17 598 | 20 094 | 21 798 | 24 996 | 38 394 | 44 994 | 64 896 |
| МОНТЕСАНО-БАНКЕТКА-НС | 17 094 | 19 296 | 21 996 | 23 796 | 26 994 | 40 998 | 47 898 | 69 594 |
| МОНТЕСАНО-УГОЛ-КС | 31 794 | 34 998 | 39 198 | 44 094 | 49 794 | 76 494 | 89 796 | 127 896 |
| МОНТЕСАНО-УГОЛ-НС | 34 896 | 38 496 | 42 798 | 47 094 | 53 898 | 81 798 | 93 996 | 133 896 |
| МОНТЕСАНО-ПУФ-КС | 5 898 | 7 098 | 8 796 | 10 398 | 12 096 | 19 296 | 21 798 | 31 794 |
| МОНТЕСАНО-ПУФ-НС | 6 294 | 7 698 | 9 396 | 11 196 | 13 194 | 20 196 | 23 796 | 33 198 |
| МОНТЕСАНО-С-1Л-КС | 22 698 | 24 396 | 27 594 | 30 096 | 34 194 | 51 594 | 59 898 | 84 798 |
| МОНТЕСАНО-С-1П-КС | 22 698 | 24 396 | 27 594 | 30 096 | 34 194 | 51 594 | 59 898 | 84 798 |
| МОНТЕСАНО-С-1Л-НС | 25 494 | 26 994 | 30 594 | 33 198 | 37 494 | 55 698 | 64 398 | 88 794 |
| МОНТЕСАНО-С-1Л-НС | 25 494 | 26 994 | 30 594 | 33 198 | 37 494 | 55 698 | 64 398 | 88 794 |
| МОНТЕСАНО-С-2Л-КС | 36 696 | 41 598 | 47 496 | 54 996 | 63 294 | 88 098 | 104 694 | 149 394 |
| МОНТЕСАНО-С-2П-КС | 36 696 | 41 598 | 47 496 | 54 996 | 63 294 | 88 098 | 104 694 | 149 394 |
| МОНТЕСАНО-С-2Л-НС | 40 194 | 44 496 | 51 498 | 59 298 | 67 998 | 93 996 | 109 596 | 158 196 |
| МОНТЕСАНО-С-2П-НС | 40 194 | 44 496 | 51 498 | 59 298 | 67 998 | 93 996 | 109 596 | 158 196 |
| МОНТЕСАНО-С-3Л-КС | 41 598 | 46 794 | 53 298 | 59 898 | 66 498 | 102 996 | 119 598 | 172 794 |
| МОНТЕСАНО-С-3П-КС | 41 598 | 46 794 | 53 298 | 59 898 | 66 498 | 102 996 | 119 598 | 172 794 |
| МОНТЕСАНО-С-3Л-НС | 44 496 | 49 698 | 55 698 | 62 598 | 71 298 | 107 796 | 126 996 | 180 894 |
| МОНТЕСАНО-С-3П-НС | 44 496 | 49 698 | 55 698 | 62 598 | 71 298 | 107 796 | 126 996 | 180 894 |
| МОНТЕСАНО-ШЕЗЛОНГ-Л-КС | 38 394 | 43 296 | 51 594 | 58 194 | 68 196 | 98 196 | 116 298 | 169 398 |
| МОНТЕСАНО-ШЕЗЛОНГ-П-КС | 38 394 | 43 296 | 51 594 | 58 194 | 68 196 | 98 196 | 116 298 | 169 398 |
| МОНТЕСАНО-ШЕЗЛОНГ-Л-НС | 42 798 | 47 898 | 53 898 | 64 398 | 71 298 | 104 298 | 125 196 | 179 094 |
| МОНТЕСАНО-ШЕЗЛОНГ-П-НС | 42 798 | 47 898 | 53 898 | 64 398 | 71 298 | 104 298 | 125 196 | 179 094 |
Надписи (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) указывают на категорию обивочного материала. Категория ткани – это условное разделение по стоимости.
Интернет магазин мебели Comfort Space™