Пример цен и размеров
Наименование | ЦЕНА, UAH | Длина, мм | Глубина, мм | Высота, мм |
СИТИ-1 КРЕСЛО | 18 696 | 680 | 860 | 750 |
СИТИ-2 ДИВАН | 31 098 | 1530 | 860 | 750 |
СИТИ-3 ДИВАН | 35 898 | 1880 | 860 | 750 |
Контакты компании
+38 (068) 222-7070
+38 (067) 401-1551
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Наименование | ЦЕНА, UAH | Длина, мм | Глубина, мм | Высота, мм |
СИТИ-1 КРЕСЛО | 18 696 | 680 | 860 | 750 |
СИТИ-2 ДИВАН | 31 098 | 1530 | 860 | 750 |
СИТИ-3 ДИВАН | 35 898 | 1880 | 860 | 750 |
Alfa
Aurora
florencja
Zeus Deluxe
Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
СИТИ-1-КС | 18 696 | 20 298 | 21 894 | 23 394 | 24 894 | 34 296 | 38 898 | 51 294 |
СИТИ-1-НС | 24 096 | 24 894 | 26 496 | 28 098 | 29 694 | 38 898 | 43 596 | 55 896 |
СИТИ-2-КС | 31 098 | 34 998 | 39 594 | 45 198 | 52 896 | 62 094 | 72 996 | 99 396 |
СИТИ-2-НС | 43 596 | 48 096 | 52 896 | 57 498 | 63 696 | 72 996 | 83 898 | 110 196 |
СИТИ-3-КС | 35 898 | 38 898 | 43 596 | 48 096 | 55 896 | 77 598 | 91 698 | 124 194 |
СИТИ-3-НС | 49 698 | 52 896 | 57 498 | 62 094 | 68 394 | 90 096 | 103 998 | 136 494 |
СИТИ-БАНКЕТКА-КС | 16 398 | 17 196 | 18 696 | 19 596 | 21 096 | 27 198 | 30 396 | 38 898 |
СИТИ-БАНКЕТКА-НС | 22 698 | 23 394 | 24 096 | 25 698 | 27 198 | 32 694 | 35 898 | 44 394 |
СИТИ-ПУФ-КС | 11 796 | 12 294 | 12 798 | 13 398 | 14 094 | 17 994 | 19 596 | 24 096 |
СИТИ-ПУФ-НС | 17 196 | 17 598 | 17 994 | 18 396 | 18 696 | 21 894 | 24 096 | 28 098 |
СИТИ-С-1-0-КС | 18 696 | 20 298 | 21 096 | 23 394 | 24 894 | 34 296 | 38 898 | 51 294 |
СИТИ-С-1-0-НС | 23 394 | 24 096 | 25 698 | 27 198 | 29 694 | 38 196 | 42 798 | 55 896 |
СИТИ-С-1Л-КС | 17 994 | 18 696 | 20 298 | 21 894 | 24 096 | 33 396 | 38 196 | 51 294 |
СИТИ-С-1Л-НС | 25 698 | 26 496 | 28 098 | 29 694 | 31 098 | 40 494 | 45 198 | 57 498 |
СИТИ-С-1П-КС | 17 994 | 18 696 | 20 298 | 21 894 | 24 096 | 33 396 | 38 196 | 51 294 |
СИТИ-С-1П-НС | 25 698 | 26 496 | 28 098 | 29 694 | 31 098 | 40 494 | 45 198 | 57 498 |
СИТИ-С-2-0-КС | 28 794 | 32 694 | 37 398 | 43 596 | 51 294 | 60 594 | 71 394 | 97 794 |
СИТИ-С-2-0-НС | 38 898 | 41 994 | 48 096 | 52 896 | 59 094 | 69 894 | 79 194 | 105 594 |
СИТИ-С-2Л-КС | 29 694 | 33 396 | 38 898 | 44 394 | 51 294 | 60 594 | 71 394 | 97 794 |
СИТИ-С-2Л-НС | 41 196 | 44 394 | 49 698 | 55 896 | 62 094 | 71 394 | 82 398 | 107 094 |
СИТИ-С-2П-КС | 29 694 | 33 396 | 38 898 | 44 394 | 51 294 | 60 594 | 71 394 | 97 794 |
СИТИ-С-2П-НС | 41 196 | 44 394 | 49 698 | 55 896 | 62 094 | 71 394 | 82 398 | 107 094 |
СИТИ-С-3-0-КС | 33 396 | 36 594 | 41 196 | 46 596 | 52 896 | 76 194 | 88 596 | 122 694 |
СИТИ-С-3-0-НС | 44 394 | 48 096 | 52 896 | 57 498 | 63 696 | 85 398 | 99 396 | 131 898 |
СИТИ-С-3Л-КС | 34 296 | 38 196 | 41 994 | 48 096 | 54 294 | 76 194 | 90 096 | 124 194 |
СИТИ-С-3Л-НС | 52 896 | 55 896 | 59 094 | 65 196 | 69 894 | 91 698 | 105 594 | 138 198 |
СИТИ-С-3П-КС | 34 296 | 38 196 | 41 994 | 48 096 | 54 294 | 76 194 | 90 096 | 124 194 |
СИТИ-С-3П-НС | 52 896 | 55 896 | 59 094 | 65 196 | 69 894 | 91 698 | 105 594 | 138 198 |
СИТИ-СТОЛ-17-ДН-КС | 11 694 | |||||||
СИТИ-СТОЛ-17-ДН-НС | 14 994 | |||||||
СИТИ-СТОЛ-17-СК-КС | 10 194 | |||||||
СИТИ-СТОЛ-17-СК-НС | 14 298 | |||||||
СИТИ-СТОЛ-17-СМ-КС | 9 396 | |||||||
СИТИ-СТОЛ-17-СМ-НС | 13 596 | |||||||
СИТИ-СТОЛ-17-СП-КС | 9 396 | |||||||
СИТИ-СТОЛ-17-СП-НС | 13 596 | |||||||
СИТИ-СТОЛ-17-СТ-КС | 9 996 | |||||||
СИТИ-СТОЛ-17-СТ-НС | 14 094 | |||||||
СИТИ-СТОЛ-17-ФК-КС | 9 198 | |||||||
СИТИ-СТОЛ-17-ФК-НС | 12 798 | |||||||
СИТИ-СТОЛ-17-ФШ-КС | 9 996 | |||||||
СИТИ-СТОЛ-17-ФШ-НС | 13 596 | |||||||
СИТИ-СТОЛ-18-ДН-КС | 19 596 | |||||||
СИТИ-СТОЛ-18-ДН-НС | 23 394 | |||||||
СИТИ-СТОЛ-18-СК-КС | 16 398 | |||||||
СИТИ-СТОЛ-18-СК-НС | 21 894 | |||||||
СИТИ-СТОЛ-18-СМ-КС | 15 198 | |||||||
СИТИ-СТОЛ-18-СМ-НС | 20 298 | |||||||
СИТИ-СТОЛ-18-СП-КС | 14 994 | |||||||
СИТИ-СТОЛ-18-СП-НС | 20 298 | |||||||
СИТИ-СТОЛ-18-СТ-КС | 16 398 | |||||||
СИТИ-СТОЛ-18-СТ-НС | 21 096 | |||||||
СИТИ-СТОЛ-18-ФК-КС | 14 394 | |||||||
СИТИ-СТОЛ-18-ФК-НС | 18 696 | |||||||
СИТИ-СТОЛ-18-ФШ-КС | 16 398 | |||||||
СИТИ-СТОЛ-18-ФШ-НС | 20 298 | |||||||
Надписи (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) указывают на категорию обивочного материала. Категория ткани – это условное разделение по стоимости.