
Пример цен и размеров
| Наименование | ЦЕНА, UAH | Длина, мм | Глубина, мм | Высота, мм |
| СОНЕТ-1 КРЕСЛО | 14 796 | 800 | 800 | 770 |
| СОНЕТ-2 ДИВАН | 27 594 | 1600 | 800 | 770 |
| СОНЕТ-КУТ | 18 396 | 790 | 790 | 770 |
| СОНЕТ-ПУФ | 9 894 | 800 | 800 | 420 |
Контакты компании
+38 (068) 222-7070
+38 (067) 401-1551
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

| Наименование | ЦЕНА, UAH | Длина, мм | Глубина, мм | Высота, мм |
| СОНЕТ-1 КРЕСЛО | 14 796 | 800 | 800 | 770 |
| СОНЕТ-2 ДИВАН | 27 594 | 1600 | 800 | 770 |
| СОНЕТ-КУТ | 18 396 | 790 | 790 | 770 |
| СОНЕТ-ПУФ | 9 894 | 800 | 800 | 420 |
Alfa

Aurora

florencja

Zeus Deluxe





| Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
| СОНЕТ-1 | 14 796 | 16 698 | 19 296 | 21 798 | 24 996 | 37 494 | 43 296 | 61 596 |
| СОНЕТ-1-ДН | 14 796 | 16 698 | 19 296 | 21 798 | 24 996 | 37 494 | 43 296 | 61 596 |
| СОНЕТ-2 | 27 594 | 30 894 | 35 898 | 40 896 | 47 496 | 68 196 | 79 794 | 111 294 |
| СОНЕТ-2-ДН | 27 594 | 30 894 | 35 898 | 40 896 | 47 496 | 68 196 | 79 794 | 111 294 |
| СОНЕТ-УГОЛ | 18 396 | 20 898 | 24 396 | 27 594 | 30 894 | 53 298 | 63 294 | 88 098 |
| СОНЕТ-УГОЛ-ДН | 18 396 | 20 898 | 24 396 | 27 594 | 30 894 | 53 298 | 63 294 | 88 098 |
| СОНЕТ-ПУФ | 9 894 | 11 196 | 12 894 | 14 796 | 17 598 | 23 496 | 27 594 | 38 394 |
| СОНЕТ-ПУФ-ДН | 9 894 | 11 196 | 12 894 | 14 796 | 17 598 | 23 496 | 27 594 | 38 394 |
Надписи (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) указывают на категорию обивочного материала. Категория ткани – это условное разделение по стоимости.
Интернет магазин мебели Comfort Space™