Пример цен и размеров
Наименование | ЦЕНА, UAH | Длина, мм | Глубина, мм | Высота, мм |
СПЕКТР-1 КРЕСЛО | 7 698 | 600 | 590 | 810 |
СПЕКТР-2 ДИВАН | 9 894 | 1200 | 590 | 810 |
СПЕКТР-3 ДИВАН | 10 998 | 1500 | 590 | 810 |
Контакты компании
+38 (068) 222-7070
+38 (067) 401-1551
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Наименование | ЦЕНА, UAH | Длина, мм | Глубина, мм | Высота, мм |
СПЕКТР-1 КРЕСЛО | 7 698 | 600 | 590 | 810 |
СПЕКТР-2 ДИВАН | 9 894 | 1200 | 590 | 810 |
СПЕКТР-3 ДИВАН | 10 998 | 1500 | 590 | 810 |
Alfa
Aurora
florencja
Zeus Deluxe
Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
СПЕКТР-1-КС | 7 698 | 7 896 | 8 298 | 9 696 | 11 598 | 14 298 | 18 396 | 27 594 |
СПЕКТР-1-НС | 10 998 | 11 394 | 11 994 | 12 594 | 14 994 | 18 396 | 21 996 | 34 896 |
СПЕКТР-2-КС | 9 894 | 10 398 | 11 196 | 13 296 | 15 396 | 20 898 | 25 794 | 39 996 |
СПЕКТР-2-НС | 13 296 | 13 794 | 14 298 | 16 296 | 19 296 | 25 494 | 32 298 | 48 894 |
СПЕКТР-3-КС | 10 998 | 11 694 | 12 594 | 14 796 | 17 598 | 23 496 | 29 196 | 44 994 |
СПЕКТР-3-НС | 14 298 | 15 096 | 15 894 | 18 396 | 21 996 | 27 996 | 34 098 | 52 194 |
СПЕКТР-БАНКЕТКА-2-КС | 8 394 | 8 796 | 9 096 | 10 698 | 12 096 | 15 198 | 19 296 | 28 398 |
СПЕКТР-БАНКЕТКА-2-НС | 11 394 | 11 496 | 11 694 | 13 194 | 15 396 | 18 396 | 22 794 | 34 896 |
СПЕКТР-БАНКЕТКА-3-КС | 9 894 | 10 098 | 10 896 | 12 396 | 14 694 | 19 296 | 24 396 | 36 696 |
СПЕКТР-БАНКЕТКА-3-НС | 13 098 | 13 194 | 13 494 | 15 294 | 18 396 | 22 794 | 27 996 | 41 898 |
СПЕКТР-ДАБЛ-2-КС | 18 396 | 20 094 | 22 698 | 25 794 | 30 096 | 39 996 | 49 794 | 74 796 |
СПЕКТР-ДАБЛ-2-НС | 24 498 | 26 196 | 26 994 | 31 398 | 37 494 | 48 894 | 59 298 | 92 298 |
СПЕКТР-ДАБЛ-3-КС | 20 898 | 23 496 | 24 996 | 29 196 | 34 998 | 44 994 | 54 996 | 84 798 |
СПЕКТР-ДАБЛ-3-НС | 26 196 | 27 996 | 30 594 | 34 098 | 41 898 | 52 194 | 66 198 | 100 998 |
СПЕКТР-УГОЛ-1Л-КС | 8 796 | 9 294 | 10 398 | 12 096 | 14 298 | 20 094 | 24 996 | 38 394 |
СПЕКТР-УГОЛ-1Л-НС | 11 994 | 12 594 | 13 296 | 15 396 | 18 396 | 23 796 | 29 796 | 45 396 |
СПЕКТР-УГОЛ-1П-КС | 8 796 | 9 294 | 10 398 | 12 096 | 14 298 | 20 094 | 24 996 | 38 394 |
СПЕКТР-УГОЛ-1П-НС | 11 994 | 12 594 | 13 296 | 15 396 | 18 396 | 23 796 | 29 796 | 45 396 |
СПЕКТР-УГОЛ-2Л-КС | 10 998 | 11 994 | 13 098 | 15 594 | 18 396 | 25 794 | 32 598 | 49 794 |
СПЕКТР-УГОЛ-2Л-НС | 14 298 | 15 294 | 16 296 | 19 296 | 22 794 | 29 796 | 38 496 | 55 698 |
СПЕКТР-УГОЛ-2П-КС | 10 998 | 11 994 | 13 098 | 15 594 | 18 396 | 25 794 | 32 598 | 49 794 |
СПЕКТР-УГОЛ-2П-НС | 14 298 | 15 294 | 16 296 | 19 296 | 22 794 | 29 796 | 38 496 | 55 698 |
СПЕКТР-УГОЛ-3Л-КС | 12 096 | 13 296 | 14 496 | 17 598 | 20 898 | 28 398 | 36 696 | 53 298 |
СПЕКТР-УГОЛ-3Л-НС | 15 498 | 16 494 | 18 396 | 20 994 | 24 498 | 32 298 | 41 898 | 62 598 |
СПЕКТР-УГОЛ-3П-КС | 12 096 | 13 296 | 14 496 | 17 598 | 20 898 | 28 398 | 36 696 | 53 298 |
СПЕКТР-УГОЛ-3П-НС | 15 498 | 16 494 | 18 396 | 20 994 | 24 498 | 32 298 | 41 898 | 62 598 |
СПЕКТР-ПОДСТОЛЬЕ-КС | 3 696 | |||||||
СПЕКТР-ПОДСТОЛЬЕ-НС | 7 098 | |||||||
СПЕКТР-ТАБУРЕТ-КС | 6 894 | 7 098 | 7 194 | 7 998 | 9 594 | 11 694 | 14 298 | 21 798 |
СПЕКТР-ТАБУРЕТ-НС | 9 396 | 9 594 | 10 194 | 10 998 | 12 498 | 14 994 | 18 396 | 26 994 |
Надписи (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) указывают на категорию обивочного материала. Категория ткани – это условное разделение по стоимости.
Интернет магазин мебели Comfort Space™